空气水管
SUNFLEX AH 600建筑等较为恶劣工作环境特设的产品
所属分类: 空气水管
产品简介:为采矿,工业,建筑等较为恶劣工作环境特设的产品。该软管具有高安全性,在十分恶劣的工作环境中也能提供长寿命无故障服务。技术参数内 层:黑色、光滑、合成橡胶,耐热,耐油雾增强层:两层或四层钢丝芯夹层外层:黑色、黄色,布面聚合橡胶,寿命长、耐侵蚀、耐磨损工作温度:-40℃到+110℃管长: 61米(200英尺),其它长
产品详情
为采矿,工业,建筑等较为恶劣工作环境特设的产品。该软管具有高安全性,在十分恶劣的工作环境中也能提供长寿命无故障服务。
技术参数
内 层:黑色、光滑、合成橡胶,耐热,耐油雾
增强层:两层或四层钢丝芯夹层
外层:黑色、黄色,布面聚合橡胶,寿命长、耐侵蚀、耐磨损
工作温度:-40℃到+110℃
管长: 61米(200英尺),其它长度也可以按需求提供
印记: 绿色(管体为黑色)、黑色(管体为黄色)
字样: SUNFLEX AH 600 AIR/WATER HOSE WPSI 600
产品详情
| 产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | |
| AH600-0050 | 13 | 1/2 | 24 | 15/16 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0.51 | 0.34 | 90 | |
| AH600-0075 | 19 | 3/4 | 31 | 1-7/32 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0.74 | 0.50 | 95 | |
| AH600-0100 | 25 | 1 | 38 | 1-11/16 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 0.91 | 0.65 | 125 | |
| AH600-0125 | 32 | 1-1/4 | 45 | 1-57/64 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1.51 | 1.04 | 160 | |
| AH600-0150 | 38 | 1-1/2 | 56 | 2-7/32 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 1.93 | 1.30 | 190 | |
| AH600-0200 | 51 | 2 | 68 | 2-11/16 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 2.40 | 1.65 | 225 | |
| AH600-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 81 | 3-1/8 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 2.90 | 2.00 | 315 | |
| AH600-0300 | 76 | 3 | 95 | 3-7/8 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 4.68 | 3.21 | 380 | |
| AH600-0400 | 102 | 4 | 120 | 5 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 7.34 | 5.04 | 510 | |
下一个:没有了!

