空气水管
SUNFLEX AH 300 AIR/WATER通用空气管,用于空气、水、油气混合物的输送
所属分类: 空气水管
产品简介:通用空气管,用于空气、水、油气混合物的输送,广泛运用于建筑、采矿、塑机等行业技术参数内 层: 黑色、光滑、合成橡胶,耐油雾增 强 层: 高强度合成芯外 层: 黑色、红色、黄色、蓝色;布面聚合橡胶,寿命长、耐侵蚀、耐磨损工作温度: -40℃到+85℃管 长: 61 米,其它长度也可以按需求提供印 记: 白色字 样: SUNFLEX AH 300 AIR/WATER HOSE WPSI 300
产品详情
应用
通用空气管,用于空气、水、油气混合物的输送,广泛运用于建筑、采矿、塑机等行业
技术参数
内 层: 黑色、光滑、合成橡胶,耐油雾
增 强 层: 高强度合成芯
外 层: 黑色、红色、黄色、蓝色;布面聚合橡胶,寿命长、耐侵蚀、耐磨损
工作温度: -40℃到+85℃
管 长: 61 米,其它长度也可以按需求提供
印 记: 白色
字 样: SUNFLEX AH 300 AIR/WATER HOSE WPSI 300
产品详情
| 产品型号 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft |
| AH300-0050 | 12.7 | 1/2 | 21 | 53/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.22 | 0.16 |
| AH300-0063 | 15.9 | 5/8 | 24 | 15/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.27 | 0.18 |
| AH300-0075 | 19.1 | 3/4 | 29 | 1-19/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.44 | 0.30 |
| AH300-0100 | 25.4 | 1 | 36 | 1-22/64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 0.35 |
| AH300-0125 | 31.8 | 1-1/4 | 44 | 1-3/4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.85 | 0.58 |
| AH300-0150 | 38.1 | 1-1/2 | 52 | 2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.30 | 0.80 |
| AH300-0200 | 50.8 | 2 | 66 | 2-23/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.52 | 1.04 |
| AH300-0250 | 63.5 | 2-1/2 | 79 | 3-7/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.26 | 1.56 |
| AH300-0300 | 76.1 | 3 | 94 | 3-25/32 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.22 | 1.52 |
| AH300-0400 | 101.6 | 4 | 121 | 4-13/16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 2.74 |

